All Perpetual Futures Exchanges
| Volume | Fees | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | ||||||||||
| 1 | edgeXedgeX | $1.30b-19.9% | $10.69b | $60.35b | - | - | - | - | - | Trade10% point bonus |
| 2 | HyperliquidHyperliquid | $1.21b-61.4% | $37.90b | $187.06b | - | - | - | - | - | Trade4% off trading fees |
| 3 | AsterAster | $858.5m-65.1% | $13.23b | $70.17b | - | - | - | - | - | Trade10% point bonus |
| 4 | JupiterJupiter | $460.3m-53.6% | $8.54b | $21.47b | - | - | - | - | - | TradeFee discount + JUP airdrop |
| 5 | LighterLighter | $413.6m-53.6% | $5.18b | $31.04b | - | - | - | - | - | Trade10% point bonus |
| 6 | ExtendedExtended | $192.6m-38.4% | $1.88b | $8.76b | - | - | - | - | - | Trade20% point bonus |
| 7 | GMXGMX | $133.1m-18.2% | $1.01b | $9.16b | - | - | - | - | - | Trade10% off every trade |
| 8 | NadoNado | $80.5m-42.7% | $897.4m | $4.95b | - | - | - | - | - | TradePoint farming bonus |
| 9 | OstiumOstium | $65.4m-90.0% | $2.57b | $14.08b | - | - | - | - | - | Trade10% point bonus |
| 10 | GMTradeGMTrade | $57.2m-65.6% | $828.1m | $2.62b | - | - | - | - | - | Trade10% off trading fees |
| 11 | AntarcticAntarctic | $51.5m-63.3% | $673.7m | $3.56b | - | - | - | - | - | Trade10% point bonus |
| 12 | AvantisAvantis | $41.1m-47.4% | $502.7m | $2.52b | - | - | - | - | - | Trade15% off trading fees |
| 13 | dYdXdYdX | $24.9m-79.3% | $257.2m | $840.2m | - | - | - | - | - | TradeFee tier 3 instantly |
| 14 | ApexApex | $19.5m-54.2% | $220.9m | $1.14b | - | - | - | - | - | Trade20% off every trade |
| 15 | Hyperliquid HLPHyperliquid HLP | $19.3m-60.7% | $232.2m | $1.15b | - | - | - | - | - | |
| 16 | GainsGains | $14.9m-78.1% | $179.5m | $1.03b | - | - | - | - | - | TradeFee discount via referral on gTrade |
| 17 | SynFuturesSynFutures | $13.1m-28.7% | $155.5m | $660.4m | - | - | - | - | - | |
| 18 | SoDEXSoDEX | $12.8m+15.5% | $68.5m | $428.4m | - | - | - | - | - | |
| 19 | DeriveDerive | $12.3m-9.8% | $118.8m | $604.3m | - | - | - | - | - | |
| 20 | KatanaKatana | $12.1m-54.8% | $198.8m | $944.3m | - | - | - | - | - | |
| 21 | ReyaReya | $11.8m+101.9% | $71.0m | $682.1m | - | - | - | - | - | Trade10% point bonus |
| 22 | DecibelDecibel | $10.2m-44.3% | $114.4m | $690.6m | - | - | - | - | - | |
| 23 | ParadexParadex | $8.9m-50.6% | $96.2m | $573.4m | - | - | - | - | - | Trade10% point bonus |
| 24 | FlashTradeFlashTrade | $7.0m-52.2% | $75.7m | $405.1m | - | - | - | - | - | |
| 25 | Dreamcash MarketsDreamcash Markets | $6.5m-78.0% | $129.1m | $892.5m | - | - | - | - | - | TradeFee-sharing rewards |
| 26 | EtherealEthereal | $6.1m-57.0% | $81.1m | $494.3m | - | - | - | - | - | |
| 27 | AstrosAstros | $5.5m-21.7% | $47.9m | $122.2m | - | - | - | - | - | |
| 28 | ContangoContango | $5.0m+8531.0% | $736.0k | $4.2m | - | - | - | - | - | |
| 29 | FulcromFulcrom | $3.9m-54.9% | $60.4m | $436.1m | - | - | - | - | - | |
| 30 | LeverUpLeverUp | $3.7m-71.3% | $71.1m | $173.1m | - | - | - | - | - | |
| 31 | ParclParcl | $2.6m+118.3% | $8.3m | $31.1m | - | - | - | - | - | |
| 32 | OrderlyOrderly | $2.0m-50.5% | $21.5m | $137.6m | - | - | - | - | - | TradeEarn Orderly points on every trade |
| 33 | LavarageLavarage | $1.7m+220.2% | $6.5m | $24.6m | - | - | - | - | - | |
| 34 | ParagonParagon | $1.6m+129.9% | $2.4m | $2.4m | - | - | - | - | - | |
| 35 | StormStorm | $1.6m-40.2% | $17.9m | $100.3m | - | - | - | - | - | |
| 36 | MoonlanderMoonlander | $1.5m-75.6% | $41.4m | $146.9m | - | - | - | - | - | |
| 37 | Jupiter DCAJupiter DCA | $1.5m-96.9% | $96.0m | $343.1m | - | - | - | - | - | |
| 38 | BorosBoros | $1.4m-68.2% | $22.6m | $109.9m | - | - | - | - | - | |
| 39 | RocketRocket | $1.3m-46.7% | $6.2m | $18.8m | - | - | - | - | - | |
| 40 | Kinetiq MarketsKinetiq Markets | $1.3m-84.3% | $40.6m | $256.1m | - | - | - | - | - | |
| 41 | KiloExKiloEx | $656.0k-21.1% | $10.8m | $34.8m | - | - | - | - | - | |
| 42 | Monday TradeMonday | $640.0k+25.0% | $3.4m | $17.9m | - | - | - | - | - | |
| 43 | PearPear | $632.0k-27.5% | $3.5m | $19.8m | - | - | - | - | - | |
| 44 | BluefinBluefin | $600.0k-86.0% | $37.3m | $200.1m | - | - | - | - | - | |
| 45 | MUXMUX | $372.0k-79.1% | $4.3m | $18.5m | - | - | - | - | - | |
| 46 | SudoSudo | $308.0k+54.0% | $11.1m | $47.4m | - | - | - | - | - | |
| 47 | SYMMIOSYMMIO | $280.0k-16.7% | $2.8m | $15.2m | - | - | - | - | - | |
| 48 | PinguPingu | $276.0k-53.5% | $1.6m | $25.6m | - | - | - | - | - | |
| 49 | foxifyfoxify | $256.0k-20.0% | $2.1m | $13.4m | - | - | - | - | - | |
| 50 | World MarketsWorld Markets | $218.0k-9.9% | $1.5m | $40.9m | - | - | - | - | - | |
How Perpetual Futures DEXes Work
Perpetual futures DEXes let you trade leveraged long and short positions directly from your wallet — no sign-ups, no KYC, no custodial risk. Protocols like Hyperliquid, dYdX, and GMX match trades on-chain (or via off-chain orderbooks with on-chain settlement), giving you full control of your funds at all times. If you're new to the concept, our guide on what perpetual futures are covers the fundamentals.
Comparing perp DEXes matters because fees, liquidity, and execution quality vary significantly. A 0.01% difference in taker fees adds up fast for active traders — and some protocols offer zero maker fees or rebates. Beyond fees, look at 24h trading volume (indicating liquidity depth), open interest (showing how much capital is deployed), and funding rates (which affect the cost of holding positions). If you want a step-by-step walkthrough, our guide on how to trade perps on a DEX covers everything from connecting a wallet to managing risk.
The rankings above update in real time using data from DefiLlama and on-chain sources. For a deeper breakdown of which protocols suit different trading styles, see our best perp DEX picks for 2026. You can also explore open interest rankings to see where capital is concentrated, or view volume by chain to compare blockchain ecosystems. To understand how holding costs work across exchanges, read our explainer on understanding funding rates.